
Women's sleepwear, couple's men's home wear, long sleeved casual lapel warm suit
From:
$19.59
From:
From:
$19.59
From:
| color | CKE-MY8340, CKE-MY8341, CKE-MY8342, CKE-MY8343, CKE-MY8345, CKE-MY8346, CKE-MY8347, CKE-MY8348, CKE-MY8349 |
|---|---|
| sleevelength | Long Sleeve |
| occasion | Home, Hotel Spa, Outdoor |
| size | Men's 3XL, Men's L, Men's XL, Men's XXL, Women's L, Women's M, Women's XL, Women's XXL |
| material | Polyester Fiber |
| pantslength | Full Length |
| neckline | Turn-down Collar / Polo Collar |
| function | Bathing, Casual, Comfortable, Home Wear, Other, Sleepwear, Warmth, Wearable Outdoors |
| season | Autumn, Winter |
Share
{ if (isExpanded) { const panel = $refs.AccordionPanel; panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + 'px'; } })"
>
Unit: cm
| Gender | Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length | Pants Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | M | 64 | 96 | 50 | 46 | 93 | - | - |
| Women | L | 66 | 100 | 52 | 47.5 | 95 | - | - |
| Women | XL | 68 | 104 | 54 | 48.5 | 97 | - | - |
| Women | XXL | 70 | 108 | 56 | 50 | 99 | - | - |
| Men | L | 74 | 104 | 46.5 | 58 | 99 | - | - |
| Men | XL | 76 | 108 | 48 | 59.5 | 101 | - | - |
| Men | XXL | 78 | 112 | 49.5 | 61 | 103 | - | - |
| Men | XXXL | 80 | 116 | 51 | 62.5 | 105 | - | - |
Bust
Measure around the fullest part.
Waist
Measure around the narrowest part.
Hips
Measure around the fullest part.
Write Your Own Review
/
Products
/
Products















